TokenSave logo TokenSave

TokenSave Data · Dataset

How many tokens each language needs on Claude, Gemini and GPT

The same Korean prompt needs 89 tokens on Claude Opus/Sonnet 5.5, 49 on GPT and 48 on Gemini. Across 40 non-English languages, the median extra cost versus English is +41% on Gemini, +52% on GPT and +88% on Claude 5.5. The widest gap is Kannada: +577% on Claude 5.5 against +71% on Gemini.

Measured 2026-10-17 · 41 languages · 4 tokenizers · License CC BY 4.0 · Companion to the GPT-only dataset

DOI 10.5281/zenodo.23428350 · Also on Hugging Face · Kaggle · GitHub

Extra tokens versus English for the same prompt on Claude 5.5, GPT and Gemini, 41 languages

Key findings

All 41 languages

Tokens for the same prompt, with the difference versus English in brackets. Sorted by Claude 5.5.

LanguageClaude Opus/Sonnet 5.5Claude Haiku 4.5Gemini 3.xGPT o200k
English47 (±0%)35 (±0%)34 (±0%)34 (±0%)
Chinese (Simplified)54 (+15%)54 (+54%)34 (±0%)35 (+3%)
Chinese (Traditional)60 (+28%)60 (+71%)38 (+12%)46 (+35%)
Swedish67 (+43%)51 (+46%)47 (+38%)45 (+32%)
Spanish69 (+47%)49 (+40%)38 (+12%)40 (+18%)
Portuguese69 (+47%)54 (+54%)43 (+26%)41 (+21%)
Norwegian69 (+47%)55 (+57%)48 (+41%)45 (+32%)
French70 (+49%)59 (+69%)48 (+41%)44 (+29%)
Russian71 (+51%)71 (+103%)43 (+26%)45 (+32%)
Japanese71 (+51%)71 (+103%)46 (+35%)61 (+79%)
Danish71 (+51%)56 (+60%)47 (+38%)46 (+35%)
Romanian74 (+57%)59 (+69%)52 (+53%)52 (+53%)
Italian78 (+66%)57 (+63%)47 (+38%)47 (+38%)
Indonesian80 (+70%)56 (+60%)37 (+9%)39 (+15%)
Ukrainian80 (+70%)80 (+129%)59 (+74%)64 (+88%)
Dutch81 (+72%)61 (+74%)50 (+47%)44 (+29%)
Filipino84 (+79%)60 (+71%)53 (+56%)52 (+53%)
Hebrew86 (+83%)86 (+146%)61 (+79%)53 (+56%)
Czech86 (+83%)70 (+100%)63 (+85%)68 (+100%)
Vietnamese88 (+87%)82 (+134%)43 (+26%)46 (+35%)
Hungarian88 (+87%)69 (+97%)64 (+88%)59 (+74%)
Arabic89 (+89%)89 (+154%)48 (+41%)43 (+26%)
Korean89 (+89%)89 (+154%)48 (+41%)49 (+44%)
Turkish90 (+91%)72 (+106%)46 (+35%)50 (+47%)
Slovak91 (+94%)73 (+109%)65 (+91%)68 (+100%)
Persian92 (+96%)92 (+163%)39 (+15%)42 (+24%)
Polish94 (+100%)73 (+109%)58 (+71%)64 (+88%)
German95 (+102%)67 (+91%)46 (+35%)43 (+26%)
Finnish96 (+104%)70 (+100%)59 (+74%)49 (+44%)
Hindi110 (+134%)110 (+214%)41 (+21%)51 (+50%)
Urdu116 (+147%)116 (+231%)48 (+41%)54 (+59%)
Greek117 (+149%)117 (+234%)69 (+103%)70 (+106%)
Thai119 (+153%)119 (+240%)46 (+35%)59 (+74%)
Marathi124 (+164%)124 (+254%)42 (+24%)56 (+65%)
Bengali142 (+202%)142 (+306%)39 (+15%)57 (+68%)
Gujarati142 (+202%)142 (+306%)56 (+65%)54 (+59%)
Telugu158 (+236%)158 (+351%)63 (+85%)69 (+103%)
Tamil176 (+274%)176 (+403%)52 (+53%)67 (+97%)
Malayalam212 (+351%)212 (+506%)65 (+91%)63 (+85%)
Punjabi316 (+572%)316 (+803%)86 (+153%)83 (+144%)
Kannada318 (+577%)318 (+809%)58 (+71%)61 (+79%)

Method

Limitations

How to cite

Free to use, quote and republish with attribution under CC BY 4.0. Please link to this page or the DOI.

TokenSave (2026). Token cost by language on Claude, Gemini and GPT: 41 languages measured [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23428350

Embed the chart

Related

Questions or corrections: contact@jonhisking.com